
Engine stats - google images
| Engine name | Scores | Result count | Response time | Reliability | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| google images | 0.1 |
|
90 |
Errors and exceptions
| Exception | httpx.ConnectTimeout | Percentage | 5 |
|---|---|---|---|
| Parameter | NoneNonewww.google.com.hk | ||
| Filename | searx/search/processors/online.py:116 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | response = req(params['url'], **request_args) | ||
| Exception | httpx.ConnectTimeout | Percentage | 5 |
|---|---|---|---|
| Parameter | NoneNonewww.google.com | ||
| Filename | searx/search/processors/online.py:116 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | response = req(params['url'], **request_args) | ||
| Exception | httpx.ConnectTimeout | Percentage | 0 |
|---|---|---|---|
| Parameter | NoneNonewww.google.com.vn | ||
| Filename | searx/search/processors/online.py:116 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | response = req(params['url'], **request_args) | ||
| Exception | httpx.TimeoutException | Percentage | 0 |
|---|---|---|---|
| Filename | searx/search/processors/online.py:116 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | response = req(params['url'], **request_args) | ||
Warnings
| Message | 2 redirects, maximum: 0 | Percentage | 30 |
|---|---|---|---|
| Parameter | 200OKwww.google.com.hk | ||
| Filename | searx/search/processors/online.py:125 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | count_error( | ||